GeoServicios web Geográficos - Intendencia de Rocha
GeoServicios
Los GeoServicios permiten el acceso a la Información Geográfica a través de Internet utilizando estándares aprobados por el OGC (Open Geospatial Consortium) para ser consumidos desde un navegador web, cliente SIG u otras aplicaciones informáticas.
La Intendencia de Rocha provee dos de los principales GeoServicios, WMS y WFS.
WMS
El Servicio WMS (Web Map Service), es el más utilizado y sencillo, permite la visualización de mapas de forma dinámica en la web y a la vez, obtener información básica sobre ellos, se obtiene un archivo como imagen digital en formato PNG, TIFF, JPEG entre otros.
WFS
Servicio WFS (Web Feature Service), permite el acceso en formato vectorial a la fuente de datos. Es posible consultar la información, realizar análisis o descargar el dato en formato GML o Shapeflle.
Acceso a servicios WMS y WFS
http://sig.rocha.gub.uy/geoserver/ows?
CAPAS DISPONIBLES
Nombre de Capa | Breve Descripción |
sigRocha:Parcelarios | Parcelas y Manzanas etiquetadas departamento de Rocha. |
sigRocha:pot_categorias_suelo | Categorías y Usos de Suelo según decreto Directrices Departamentales |
sigRocha:pot_plan_lagunas | Plan Local de Ordenamiento Territorial Lagunas Costeras |
sigRocha:pot_plan_lagunas_articulo10 | Plan Lagunas Costeras, artículo 10 - Áreas de Interés para la Conservación |
sigRocha:pot_plan_lagunas_plano3 | Plan Lagunas Costeras - Categorización Primaria de Suelos |
sigRocha:pot_plan_lagunas_plano4 | Plan Lagunas Costeras - Categorización Primaria de Suelo Subcategorías |
sigRocha:pot_plan_lagunas_plano6 | Plan Lagunas Costeras - Zonificación Área Laguna Garzón |
sigRocha:pot_plan_lagunas_plano8 | Plan Lagunas Costeras - Uso de Suelo Área Laguna Garzón |
sigRocha:pot_plan_los_cabos | Categorías de Suelo, usos y modos de ocupación - Plan Los Cabos |
sigRocha:pot_areas_protegidas | Áreas Naturales Protegidas del departamento de Rocha |
sigRocha:pot_ordenanza_construccion | Límite de zonas según se establece en la Ordenanza de Construcción actualizada en Octubre 2015 para las localidades del departamento de Rocha. |
sigRocha:pre_zonas_tributarias | Límite de Zonas Tributarias |
sigRocha:cab_municipios | Límite de Municipios, incluye series de Credencial Cívica |
Adjuntos
Imagenes
Vinculos
- Servicio WFS - GetCapabilities (LINK)
- Servicio WMS - GetCapabilities (LINK)