Descripción de imagen
  • Uruguay
Lunes a Viernes - Sábados - Domingos | Ciudad de Rocha

Transporte Urbano - Paradas - Horarios

10-03-2016 | 04:03:41 PM

Tamaño de Fuente Tamaño de Fuente Tamaño de Fuente Imprimir
bus










Lunes a Viernes

ESSO RUTA 9 06:00 07:15 08:30 09:40 11:00 12:20 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00
POLICLINICA BO: 33 06:03 07:18 08:33 09:43 11:03 12:23 13:48 15:03 16:18 17:33 18:48 20:03
CEMENTERIO 06:05 07:20 08:35 09:45 11:05 12:25 13:50 15:05 16:20 17:35 18:50 20:05
AGRACIADA IDA Y VUELTA 06:07 07:22 08:37 09:47 11:07 12:27 13:52 15:07 16:22 17:37 18:52 20:07
PLAZA ANSINA 06:10 07:25 08:40 09:50 11:10 12:30 13:55 15:10 16:25 17:40 18:55 20:10
PLAZA INDEPENDENCIA 06:12 07:27 08:42 09:52 11:12 12:32 13:57 15:12 16:27 17:42 18:57 20:12
HIPODROMO 06:19 07:34 08:49 09:59 11:19 12:39 14:04 15:19 16:34 17:49 19:04 20:19
HOSPITAL- LICEO 2 06:25 07:40 08:55 10:05 11:25 12:45 14:10 15:25 16:40 17:55 19:10 20:25
M. RODRIGUEZ y BALBOA 06:27 07:42 08:57 10:07 11:27 12:47 14:12 15:27 16:42 17:57 19:12 20:27
BELVEDERE 06:33 07:48 09:03 10:13 11:33 12:53 14:18 15:33 16:48 18:03 19:18 20:33
RIVERA E ITUZAINGO 06:38 07:53 09:08 10:18 11:38 12:58 14:23 15:38 16:53 18:08 19:23 20:38
LICEO N° 2 06:41 07:56 09:11 10:21 11:41 13:01 14:26 15:41 16:56 18:11 19:26 20:41
OSE PASO DE LA CRUZ 06:47 08:02 09:17 10:27 11:47 13:07 14:32 15:47 17:02 18:17 19:32 20:47
PLAZA INDEPENDENCIA 06:55 08:10 09:25 10:35 11:55 13:15 14:40 15:55 17:10 18:25 19:40 20:55
RAMIREZ Y MONTERROSO 06:58 08:13 09:28 10:38 11:58 13:18 14:43 15:53 17:13 18:28 19:43 20:58
ESSO RUTA 9 07:05 08:20 09:35 10:45 12:05 13:25 14:50 16:05 17:20 18:35 19:50 21:05




Sábados

ESSO RUTA 9 09:40 11:00 15:00 16:15 17:30
POLICLINICA BO. 33 09:43 11:03 15:03 16:18 17:33
CEMENTERIO 09:45 11:05 15:05 16:20 17:03
AGRACIADA IDA Y VUELTA 09:47 11:07 15:07 16:22 17:37
PLAZA ANSINA 09:50 11:10 15:10 16:25 17:40
PLAZA INDEPENDENCIA 09:52 11:12 15:12 16:27 17:42
HIPODROMO 09:59 11:19 15:19 16:34 17:49
HOSPITAL- LICEO 2 10:05 11:25 15:25 16:40 17:55
M. RODRIGUEZ -P. BALBOA 10:07 11:27 15:27 16:42 17:57
BELVEDERE 10:13 11:33 15:33 16:48 18:03
RIVERA E ITUZAINGO 10:18 11:38 15:38 16:53 18:08
LICEO N° 2 10:21 11:41 15:41 16:56 18:11
OSE PASO DE LA CRUZ 10:27 11:47 15:47 17:02 18:17
PLAZA INDEPENDENCIA 10:35 11:55 15:55 17:10 18:25
RAMIREZ Y MONTERROSO 10:38 11:58 15:58 17:13 18:28
ESSO RUTA 9 10:45 12:05 16:05 17:20 18:35


 

Domingos

ESSO RUTA 9 11:00 15:00 16:15 17:30
POLICLINICA BO. 33 11:03 15:03 16:18 17:33
CEMENTERIO 11:05 15:05 16:20 17:35
AGRACIADA IDA Y VUELTA 11:07 15:07 16:22 17:37
PLAZA ANSINA 11:10 15:10 16:25 17:40
PLAZA INDEPENDENCIA 11:12 15:12 16:27 17:42
HIPODROMO 11:19 15:19 16:34 17:49
HOSPITAL- LICEO 2 11:25 15:25 16:40 17:55
M: RODRIGUEZ -P. BALBOA 11:27 15:27 16:42 17:57
BELVEDERE 11:33 15:33 16:48 18:03
RIVERA E ITUZAINGO 11:38 15:38 16:53 18:08
LICEO N° 2 11:41 15:41 16:56 18:11
OSE PASO DE LA CRUZ 11:47 15:47 17:02 18:17
PLAZA INDEPENDENCIA 11:55 15:55 17:10 16:25
RAMIREZ Y MONTERROSO 11:58 15:58 17:13 18:28
ESSO RUTA 9 12:05 16:05 17:20 18:35