Direcciones - Teléfonos - Horarios de Atención
Oficinas y Teléfonos
Buscar oficina:
Agregar prefijo
|
||||||||||||||
Informes - Reclamos 0800 1881 |
||||||||||||||
Línea gratuita las 24hs. para realizar consultas y reclamos | ||||||||||||||
Central Telefónica |
||||||||||||||
1955 | ||||||||||||||
Edificio Central |
||||||||||||||
Gral. Artigas N° 176 – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | ||||||||||||||
Dependencia | Interno | |||||||||||||
Central Telefónica | 100 | 101 | 102 | 105 | 106 | 107 | |||||||||||||
Adicciones | 279 | |||||||||||||
Adquisiciones | 137 | |||||||||||||
Archivo | 140 | |||||||||||||
Arquitectura | 151 | |||||||||||||
Auditoría Interna | 179 | |||||||||||||
Auditorías de Administración | 175 | |||||||||||||
Auditoria Tribunal de Cuentas | 174 | |||||||||||||
Bienestar Animal | 149 | |||||||||||||
Bromatología | 178 | |||||||||||||
Cafetería | 159 | |||||||||||||
Certificaciones Médicas | 143, 188 | |||||||||||||
Choferes | 163 | |||||||||||||
Compras | 177 | |||||||||||||
Compras Dirección | 133 | |||||||||||||
Contaduría | 115 | 127 | 142 | 170 | |||||||||||||
Contadora | 157 | 186 | |||||||||||||
Contadora Tribunal de Cuentas | 121 | |||||||||||||
Contribución Inmobiliaria | contribucioninmobiliaria@rocha.gub.uy | 118 | 234 | |||||||||||||
Control y Cobros de Bromatología | 135 | |||||||||||||
Cuentas Personales | 144 | |||||||||||||
Descentralización | 181 | |||||||||||||
Despacho de Resoluciones | 122 | |||||||||||||
Dirección General de Secretaría | 103 | |||||||||||||
Fiscalización de Ingresos | 146 | |||||||||||||
Fotocopiadora | 172 | |||||||||||||
Higiene / Planta de Reciclaje | 148 / 282 / 268 | |||||||||||||
Informe | 168 / 169 | |||||||||||||
Inventario | 156 | |||||||||||||
Inspecciones Generales | 141 | |||||||||||||
Inspección Hacienda | 114 | |||||||||||||
Jurídica | 136 | |||||||||||||
Notarial | 263 | |||||||||||||
Laboratorio Bromatología | 139 | |||||||||||||
Libretas de Conducir | 123 | |||||||||||||
Mensajería | 158 | |||||||||||||
Ordenamiento Territorial | 261 | |||||||||||||
Pago a Proveedores | 173 | |||||||||||||
Portería | 119 | |||||||||||||
Prensa | 155 | |||||||||||||
Procuraduría Fiscal | 166 | |||||||||||||
Producción y Desarrollo | 182 | |||||||||||||
Recursos Humanos | 113 | |||||||||||||
Recursos Humanos (Personal) | 147 | |||||||||||||
RRHH Planificación y Desarrollo | 211 | |||||||||||||
Reguladora de Tramites (Horario al público 14:00 a 17:45) | 161 | |||||||||||||
Secretaria General | 152 | |||||||||||||
Secretaría de Comunicación | 214 | |||||||||||||
Sistemas Central | 1111 | |||||||||||||
Sistemas Fax | 1113 | |||||||||||||
Sueldos | 120 | |||||||||||||
Sumarios | 164 | |||||||||||||
Tesorería | 116 | 117 | |||||||||||||
Tránsito | 150 | |||||||||||||
Tránsito Dirección | 124 | |||||||||||||
Tránsito Dirección Técnica | 5010 | |||||||||||||
Tránsito Inspectores | 145 | |||||||||||||
Tránsito Inspectores Parque | 207 | |||||||||||||
Centro Cultural María Elida Marquizo |
||||||||||||||
18 de julio esquina 19 de abril – Rocha | ||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Horarios | ||||||||||||
Biblioteca | 1955 int. 247 | 08:00 a 13:45 | ||||||||||||
Área Educativa | 1955 int. 246 | 08:00 a 13:45 | ||||||||||||
Dirección | 1955 int. 245 | 08:00 a 13:45 | ||||||||||||
CENTRO DE DIA |
||||||||||||||
Ansina y Gulián Graña – Rocha | ||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Adulto Mayor y Discapacidad | 1955 | 219 | ||||||||||||
Centro Público de Empleo - CePE |
||||||||||||||
José Agustín Peri esq Ansina - Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Horarios | ||||||||||||
Centro Público de Empleo - CePE | 1955 int. 254 | José Agustín Peri esq Ansina - Rocha | ||||||||||||
Teatro 25 de Mayo |
||||||||||||||
25 de Mayo frente a Plaza Independencia – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 262 | ||||||||||||
Saloón Amarillo | 1955 | 203 | ||||||||||||
Centro UNITEC (Faro Digital) |
||||||||||||||
19 de Abril esquina Prof. Dagoberto Vaz Mendoza | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 260 | ||||||||||||
Unidad de Capacitación y Asesoramiento Tecnológico | 1955 | 259 | ||||||||||||
Proyectos, Capacitación y Cooperación Internacional | 1955 | 171 | ||||||||||||
Producción Artesanal | 1955 | 182 | ||||||||||||
Museo Regional de Rocha |
||||||||||||||
25 de agosto esquina Florencio Sanchez – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 8 a 16 y Sábado de 9 a 13 hs | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Museo "Milton De Los Santos" | 1955 | 208 | ||||||||||||
Turismo |
||||||||||||||
Intersección de Rutas 9 y 15 – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Casa del Turismo | 1955 | 3100 | ||||||||||||
Promoción Social |
||||||||||||||
Florencio Sanchez N° 130 – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Dirección | 1995 | 217 | ||||||||||||
Género | 1995 | 274 | ||||||||||||
Equidad | 1995 | 278 | ||||||||||||
Oficina de la Juventud | 1995 | 239 - 240 | ||||||||||||
Casa Mujer | 1995 | 216 | ||||||||||||
Promoción Social |
||||||||||||||
Leonardo Olivera N° 147 – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Asistencia Alimentaria | 1955 | 192 | ||||||||||||
Vivienda | 1955 | 191 | ||||||||||||
Desarrollo Empresarial |
||||||||||||||
Agustin Peri esquina Ansina – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Desarrollo Empresarial | 1955 | 204 | ||||||||||||
Dirección | 1955 | 7792 | ||||||||||||
Expendio Municipal | 1955 | 131 | ||||||||||||
CE.CA.P. Rocha |
||||||||||||||
(Centro Educativo de Capacitación y Producción de Rocha) Julián Graña N° 140, esq. 19 de Abril – Rocha | ||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
CE.CA.P. | 1955 | 171 | ||||||||||||
CE.CO.E.D. Rocha |
||||||||||||||
(Centro Coordinación Emergencia Departamental de Rocha) Gral. Artigas N° 176 – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
CE.CO.E.D. | 4472 1788 | 193 | ||||||||||||
Control Bromatológico |
||||||||||||||
Ruta 9 km. 191 | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Atención 24 hs | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Control Bromatológico | 1955 | 138 | ||||||||||||
Control de Omnibus |
||||||||||||||
Mario Anza esquina Avda. Liber Seregni – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Atención 24 hs | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Terminal Rocha | 1955 | 125 | ||||||||||||
Dispositivo Ciudadela |
||||||||||||||
Gral. Artigas N° 176 – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | - | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Dispositivo Ciudadela | 1955 | 193 | ||||||||||||
Higiene – Parques y Jardines |
||||||||||||||
18 de Julio y Av. Italia – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 06:00 a 14:15 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Recolección de residuos y retiro de podas: | 1955 | 205 - 315 | ||||||||||||
Obras |
||||||||||||||
Ex Abasto Municipal, (Calle 12 entre Rodolfo Canstatt y Ruta 9) Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 06:00 a 14:15 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Almacén | 1955 | 201 | ||||||||||||
Coordinadora de Obras | 1955 | 210 | ||||||||||||
Combustible | 1955 | 202 | ||||||||||||
Dirección | 1955 | 209 | ||||||||||||
Taller de Vialidad | 1955 | 134 | ||||||||||||
Vialidad | 1955 | 132 | ||||||||||||
Tienda | 1955 | 206 | ||||||||||||
Carpintería / Pinturas |
||||||||||||||
Orosmán de los Santos esquina Batlle y Ordoñez – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 06:00 a 14:15 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Carpintería | 1955 | 129 | ||||||||||||
Electricidad |
||||||||||||||
Av. J.J.Martínez esquina Av. Agraciada – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 06:00 a 14:15 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 200 | ||||||||||||
Estadio Dr. Mario Sobrero |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 06:00 a 14:15 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 126 | ||||||||||||
Hogar de Ancianos |
||||||||||||||
Av. Agraciada – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | ||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 44722478 | - | ||||||||||||
Hogar Estudiantil |
||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina Rocha | 1955 | 194 | ||||||||||||
Oficina Montevideo | 1955 | 4206 | ||||||||||||
Hotel Municipal |
||||||||||||||
19 de abril entre Sención y Ramírez – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Atención 24 hs | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 184 | ||||||||||||
Plaza de Deportes |
||||||||||||||
Zorrilla de San Martín esquina Agustín Peri – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 22:00 Sab/D a 20:00 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 44724714 | - | ||||||||||||
Policlínica B° Belvedere |
||||||||||||||
Rocha | ||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Policlínica | 44726472 | - | ||||||||||||
Policlínica B° Lavalleja |
||||||||||||||
Rocha | ||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Celular | ||||||||||||
Policlínica | 44725705 | 098 928 942 | ||||||||||||
Policlínica Marsiscano - Rocha |
||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Policlínica | 44723617 | - | ||||||||||||
Policlínica Barrio Treinta y Tres - Rocha |
||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Policlínica | 099 164 835 | - | ||||||||||||
Polideportivo |
||||||||||||||
Av. Luis Alberto de Herrera esquina Av. Italia – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Internos | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 236, 237 y 238 | ||||||||||||
Necrópolis (Cementerio) |
||||||||||||||
J.J.Martínez esquina Pablo Zufriategui – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 07:15 a 17:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 128 | ||||||||||||
Rancho Piani |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Registro Civil |
||||||||||||||
Gral. Artigas esquina Lavalleja – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 162 | ||||||||||||
Registro del Estado Civil |
||||||||||||||
Ramírez esquina Lavalleja – Rocha | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 296 | ||||||||||||
Vivero |
||||||||||||||
Ruta 9 y Ruta 15 | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 12:00 a 14:00 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 44722736 | - | ||||||||||||
Municipio de Castillos |
||||||||||||||
19 de abril N° 1287 – Castillos | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Alcaldía | 1955 | 3202 | ||||||||||||
Libretas | 1955 | 3203 | ||||||||||||
Municipio | 1955 | 3201 | ||||||||||||
Tránsito | 1955 | 3204 | ||||||||||||
Obrador | 4475 9719 | - | ||||||||||||
Museo | 1955 | 3205 | ||||||||||||
Cementerio | 1955 | 3207 | ||||||||||||
Expendio | 1955 | 3208 | ||||||||||||
Municipio de Chuy |
||||||||||||||
Samuel Priliac N° 478 – Chuy | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Recaudación | 1955 | 3502 | ||||||||||||
Libretas de Conducir | 1955 | 3501 | ||||||||||||
Obrador | 1955 | 3503 | ||||||||||||
Obrador Almacen | 1955 | 3512 | ||||||||||||
Alcaldía Municipio | 1955 | 3504 | ||||||||||||
Inspecciones Generales | 1955 | 3505 | ||||||||||||
Registro Civil y Habilitaciones Comerciales | 1955 | 3509 | ||||||||||||
Biblioteca | 1955 | 3506 | ||||||||||||
Casa de la Cultura | 1955 | 3508 | ||||||||||||
Información Turística | 1955 | 3511 | ||||||||||||
Polideportivo | 1955 | 3507 | ||||||||||||
Terminal | 1955 | 3510 | ||||||||||||
Municipio de Lascano |
||||||||||||||
Ituzaingó N° 1227 – Lascano | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Alcaldía | 1955 | 3104 | ||||||||||||
Municipio | 1955 | 3101 - 3102 | ||||||||||||
Contadurìa | 1955 | 3105 | ||||||||||||
Inspectores | 1955 | 3108 | ||||||||||||
Libretas de Conducir | 1955 | 3107 | ||||||||||||
Personal | 1955 | 3106 | ||||||||||||
Centro Cultural | 1955 | 3103 | ||||||||||||
Municipio de La Paloma |
||||||||||||||
Aries casi Av. Paloma – La Paloma | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Alcaldía | 1955 | 3602 - 3604 | ||||||||||||
Alcaldía Fax | 1955 | 3603 | ||||||||||||
Municipio | 1955 | 3601 | ||||||||||||
Obras | 1955 | 3606 | ||||||||||||
Junta La Pedrera | 1955 | 3610 | ||||||||||||
Centro Cultural | 1955 | 3607 | ||||||||||||
Junta Local Cebollatí |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | Interno | ||||||||||||
Oficina | 1955 | 3301 | ||||||||||||
Centro Cultural | 1955 | 3302 | ||||||||||||
Junta Local La Coronilla |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina y Centro Cultural | 1955 int. 3701 | |||||||||||||
Junta Local Punta del Diablo |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 int. 4401 | |||||||||||||
Junta Local San Luis |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 int. 3801 | |||||||||||||
Junta Local Velazquez |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 int. 3401 | |||||||||||||
Junta Local Barra del Chuy |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 int. 4101 | |||||||||||||
Junta Local 18 de Julio |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 int. 4001 | |||||||||||||
Junta Local 19 de Abril |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 int 3901 | |||||||||||||
Oficina Barra de Valizas |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 44757670 | |||||||||||||
Centro Cultural La Paloma |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes 8:00 a 20:00 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 44796492 | |||||||||||||
Centro Cultural Costa Azul |
||||||||||||||
Coronillas esquina De Mora – Costa Azul | ||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 44796531 | |||||||||||||
Cabañas Andresito – La Paloma |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Domingo de 12:00 a 21:00 | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 int: 3605 | |||||||||||||
Cabañas – Aguas Dulces |
||||||||||||||
Horario de atención al público: | NO DISPONIBLES | |||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 44752092 | |||||||||||||
Camping La Aguada | 1955 - 3612 | |||||||||||||
Cabañas – Barra del Chuy |
||||||||||||||
– Barra del Chuy | ||||||||||||||
Horario de atención al público: | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:45 | |||||||||||||
Teléfono | ||||||||||||||
Oficina | 1955 interno 4101 | |||||||||||||
Laguna de Rocha |
||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 interno 4301 | |||||||||||||
Cabo Polonio |
||||||||||||||
Dependencia | Teléfono | |||||||||||||
Oficina | 1955 interno 4602 | |||||||||||||
Control | 1955 interno 4601 |